Hier finden Sie die Übersicht über alle bisher gezogenen Losnummern:
| Datum | Sponsor | Gewinn | Losnummer(n) |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Blumen Hahn | 1 von 3 Warengutscheinen über 30 € | 654, 330, 48 |
| 02.12.2025 | Schreinerei Martin Weisbeck | 1 von 6 Wertgutscheinen „Tommis Waffeln“, Weihnachtsmarkt Fulda, über 20 € | 259, 169, 69, 343, 495, 52 |
| 03.12.2025 | Aral Tankstelle Atzert | 1 Tankgutschein über 50 € | 23 |
| 1 von 10 Waschgutscheinen über 10,90 € | 10, 278, 133, 477, 809, 523, 314, 706, 599, 260 | ||
| 04.12.2025 | Weidstücker Hof | 1 von 3 Verzehrgutscheinen über 15 € | 888, 94, 704 |
| Landgasthof „Zur Linde“ | 1 Verzehrgutschein über 25 € | 425 | |
| 05.12.2025 | Gasthaus Zum Adler, „Hannätches“ | 1 von 5 Verzehrgutscheinen über 25 € | 466, 908, 944, 230, 600 |
| 06.12.2025 | Storme Hof, Hofladen Otterbein | 1 Warengutschein über 25 € | 231 |
| Friseurmeisterin Susanne Hauer | 1 Regenschirm im Wert von 40 € | 256 | |
| 1 Wertgutschein über 20 € | 684 | ||
| 07.12.2025 | Kosmetik- und Wellness-Studio | 1 von 4 Wertgutscheinen über 10 € | 978, 195, 455, 996 |
| 1 von 3 Duschgels im Wert von 16,50 € | 802, 585, 249 | ||
| 1 von 3 Handwaschseifen im Wert von 10,50 | 753, 578, 303 | ||
| 08.12.2025 | REWE-Martkt, K.U. Grasmück | 1 von 4 Warengutscheinen über 25 € | 102, 473, 276, 675 |
| 09.12.2025 | Haus der Musik | 1 von 3 Wertgutscheinen für Konzertkarten der FZ über 20 € | 84, 120, 188 |
| Schreinerei F.J. Reith | 1 Warengutschein über 20 € | 185 | |
| 10.12.2025 | Perilli Eis | 1 von 3 Eis-Wintervorratspaketen über 36 € | 444, 909, 294 |
| 11.12.2025 | Fleischerei Gies | 1 von 5 Warengutscheinen über 40 € | 397, 859, 618, 26, 329 |
| 12.12.2025 | Bächerei Happ | 1 von 3 Warengutscheinen über 10 € | 569, 821, 49 |
| Bauernladen Landhof Kömpel | 1 von 5 Warengutscheinen über 10 € | 641, 98, 943, 738, 483 | |
| 13.12.2025 | Friseurteam Otterbein | 1 von 2 Friseurgutscheinen im Wert von 25 € | 359, 233 |
| Kräuterreich Eichenau | 1 Wertgutschein über Kräuterprodukte über 25 € | 755 | |
| 14.12.2025 | Getränke-Vertrieb Reith | 1 von 3 Warengutscheinen über 30 € | 917, 239, 667 |
| 15.12.2025 | Corpus Lounge Fitness | 1 Nutzungsgutschein über 150 € | 177 |
| 1 Flasche LaVita im Wert von 50 € | 340 | ||
| 16.12.2025 | Körbelshütte | 1 von 3 Verzehrgutscheinen über 20 € | 114, 210, 34 |
| Stocke Hofladen | 1 Warengutschein über 20 € | 469 | |
| 17.12.2025 | Baumschule Büchsel | 1 Warengutschein über 50 € | 416 |
| 2 Warengutscheine über 25 € | 408, 424 | ||
| 2 Warengutscheine über 10 € | 827, 854 | ||
| 18.12.2025 | Faust Metallverarbeitung | 1 Metallstehle im Wert von 230 € | 865 |
| 19.12.205 | Bäckerei Herbert, Müs | 1 von 10 Warengutscheinen über 10 € | 208, 197, 100, 880, 364, 990, 989, 237, 588, 850 |
| 20.12.2025 | BKLS Maschinenbau | 1 von 8 Verzehrgutscheinen über 50 € | 860, 548, 878, 194, 436, 225, 124, 37 |
| 21.12.2025 | Weismüller Massivhaus | 1 von 3 Verzehrgutscheinen über 50 € | 503, 787, 87 |
| 22.12.2025 | Raiffeisenbank im Fuldaer Land | 1 von 3 regionalen Präsentkörben im Wert von 50 € | 206, 840, 57 |
| 23.12.2025 | Autohaus Atzert & Weber | 1 von 2 Liegestühlen im Wert von 80 € | 117, 151 |
| 24.12.2025 | Musikschule Mollenhauer | 1 Nutzungsgutschein musik. Früherziehung 0-4 Jh. für 6 Mon. im Wert von 180 € | 216 |
| 1 Nutzungsgutschein musik. Früherziehung 4-6 Jh. für 6 Mon. im Wert von 228 € | 638 | ||
| 1 Nutzungsgutschein Singende Überraschung im Kreis FD 20 Km im Wert von 150 € | 18 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr, für Druck- und Übertragungsfehler wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Rechtsanspruch aufgrund von fehlerhaften Angaben.

